アイテム | オプション |
スタイル | スニーカー、バスケットボール、サッカー、バドミントン、ゴルフ、ハイキングスポーツシューズ、ランニングシューズ、フライニットシューズなど |
ファブリック | ニット、ナイロン、メッシュ、レザー、PU、スエードレザー、キャンバス、PVC、マイクロファイバーなど |
色 | 標準色あり、パントンカラーガイドに基づく特別色あり、など |
ロゴテクニック | オフセット印刷、エンボス印刷、ラバーピース、ホットシール、刺繍、高周波 |
アウトソール | EVA、ゴム、TPR、ファイロン、PU、TPU、PVCなど |
テクノロジー | セメンテッド靴、射出成形靴、加硫靴など |
サイズ実行 | 女性用 36-41、男性用 40-46、子供用 30-35、他のサイズが必要な場合は、お問い合わせください。 |
時間 | サンプル期間: 1 ~ 2 週間、繁忙期のリードタイム: 1 ~ 3 か月、オフシーズンのリードタイム: 1 か月 |
価格条件 | FOB、CIF、FCA、EXWなど |
ポート | アモイ、寧波、深セン |
支払い期間 | LC、T/T、ウェスタンユニオン |
卸売価格: FOB us$30~$9.7
スタイル番号 | EX-22F7020 |
性別 | 男の子、女の子 |
アッパー素材 | マイクロファイバー+メッシュ |
裏地素材 | メッシュ |
インソール素材 | メッシュ |
アウトソール素材 | EVA+ゴム |
サイズ | カスタマイズ |
色 | 3色 |
MOQ | 600ペア |
スタイル | レジャー/カジュアル/スポーツ/アスレチック/アウトドア/旅行/ウォーキング |
季節 | 春/夏/秋/冬 |
応用 | アウトドア/旅行/試合/トレーニング/ウォーキング/トレイルランニング/キャンプ/ジョギング/ジム/スポーツ/遊び場/スクール |
特徴 | ファッショントレンド/快適/カジュアル/レジャー/滑り止め/クッション性/レジャー/軽量/通気性 |
子どもたちがプレーするために適切なバスケットボール シューズの重要性
高いグリップ力を備えた滑りにくいソールは、ターフグラウンドでトラクションを生み出し、優れた衝撃吸収性とクッション性をサポートし、優れたパフォーマンスを維持します。
靴下の口で設計されており、着脱が簡単で、別の体験を提供します。
柔らかい裏地により快適性と通気性が向上し、異なる体験を提供します。
実際、多くの親は子供にとってプロ仕様のバスケットボール シューズの重要性を認識していません。バスケットボールをするために不適切な靴を履くことが多いと、長期的にはスポーツ経験が減るだけでなく、怪我のリスクも大幅に高まります。
会社の門
会社の門
オフィス
オフィス
ショールーム
ワークショップ
ワークショップ
ワークショップ